Tříkrálová sbírka
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Valašské Klobouky | 91/91 | 869 142 Kč | 7 100 Kč | 3 100 Kč | |||
Charita Valašské Klobouky | — | 7 100 Kč | 3 100 Kč | ||||
Brumov-Bylnice | 27 | 210 137 Kč | — | — | |||
Brumov-Bylnice - Sidonie | 4 | 16 115 Kč | — | — | |||
Brumov-Bylnice - Svatý Štěpán | 2 | 15 140 Kč | — | — | |||
Lačnov | 4 | 70 033 Kč | — | — | |||
Návojná | 4 | 37 259 Kč | — | — | |||
Nedašov | 11 | 86 930 Kč | — | — | |||
Nedašova Lhota | 4 | 45 375 Kč | — | — | |||
Poteč | 4 | 51 996 Kč | — | — | |||
Študlov | 2 | 26 680 Kč | — | — | |||
Tichov | 3 | 27 280 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky | 19 | 208 936 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky - Lipina | 1 | 15 576 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky - Mirošov | 1 | 6 450 Kč | — | — | |||
Valašské Klobouky - Smolina | 2 | 18 020 Kč | — | — | |||
Valašské Příkazy | 3 | 33 215 Kč | — | — | |||
| 91/91 | 869 142 Kč | 7 100 Kč | 3 100 Kč | ||||
Celkem | 879 342 Kč | ||||||
2026-01-31 15:30:33